Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5-kundenspezifischer Offroad-Hybrid-SUV
Produktbeschreibung

Was das Außendesign betrifft, übernimmt der Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition die trendige kastenförmige Karosseriesilhouette, ausgestattet mit einem exklusiven Frontgrill im Racing-Stil und einer völlig neuen Frontstoßstange. Auf der Motorhaube sind zwei Lufthutzen angeordnet, um die Wärmeableitung zu verbessern und das aggressive Styling zu verstärken. Matrix-LED-Scheinwerfer mit hoher-Helligkeit und auf den Offroad-Bereich ausgerichtete Tagfahrlichter gehören zur Standardausstattung der gesamten Modellreihe, wobei die inneren Lampengehäuse schwarz getönt sind. Darüber hinaus unterstützt das am Frontgrill angebrachte JETOUR-Emblem die Beleuchtung.
Seine scharfe, gerade Charakterlinie erstreckt sich vom Scheinwerfer bis zum Rücklicht und sorgt für eine vielschichtige, muskulöse Haltung. Das Seitenprofil verfügt über individuelle Offroad-Seitenstufen und exklusive Dinghuo-Aufkleber mit Co-Branding, gepaart mit geschmiedeten 20-Zoll-Off{6}-Rädern, die mit BFGoodrich KO3 AT-Geländereifen umwickelt sind. Die Reifen verfügen über eine um 20 % verbesserte Schnittfestigkeit und eine um 10 % verbesserte Nassbremsleistung.


Der Innenraum verfügt über eine minimalistische und elegante, mehrschichtige horizontale Mittelkonsole, die mit zahlreichen physischen Tasten und Knöpfen zum Umschalten des Fahrmodus, zum Einschalten der Differenzialsperre und zur Einstellung der Klimaanlage ausgestattet ist. dieser Satz vonPhysische Kontrollen im Gelände-ermöglicht den Blindbetrieb mit hoher Stabilität bei holprigen Fahrten im Gelände. Zur Standardausstattung gehört ein gebogenes 35,4-{3}Zoll-Panorama-Berg---Display, das sich über das Kombiinstrument und die Co-Pilot-Unterhaltungszone erstreckt, gepaart mit einem schwebenden zentralen 15,6-Zoll-Touchscreen, dessen System unterstütztBenutzerdefinierte Infotainment-Benutzeroberflächethemenorientiert für Offroad-Szenarien. Das flache-Multifunktionslenkrad aus echtem Leder trägt das exklusive Co--Logo von Dinghuo und verfügt über Tastenkombinationen für die Lautstärke, den Tempomat und das Umschalten des Offroad-Modus. Darüber hinaus ist die Mittelkonsole mit einer konturierten topografischen Narbung verziert, flankiert von mit Leder umwickelten Haltegriffen, die ein voll funktionsfähiges Modell ergebenRobuste Offroad-KabineDas vereint raffinierte Ästhetik und sicheren Halt bei anspruchsvollen Offroad-Einsätzen.
Das neue Modell verfügt über ein speziell für extremes Gelände-angefertigtes Fahrwerk mit einer um 94 mm verbreiterten Spur und einer um 35,6 mm angehobenen Fahrhöhe. Sein integrierter Rahmen ist aus hochfestem -Luft- und Raumfahrtstahl- geschmiedet und bietet eine Torsionssteifigkeit von über 10.000 Nm/Grad. Ausgestattet mit leistungsstarken King-Stickstoff-Stoßdämpfern mit der exklusiven nicht{9}}linearen NVS-Ventiltechnologie bietet die Federung eine in 8 Stufen einstellbare Druckstufendämpfung, um robustes Gelände-Handling und raffinierten Fahrkomfort in der Stadt auszubalancieren.


Was die Offroad-Hardware betrifft, ist der SUV ab Werk-mit Vorder- und Hinterrad ausgestattetmechanisches Sperrdifferenzial, vollgepackt mit praktischen Offroad-Funktionen, einschließlich Bergkriechen--Wegrollschutz und adaptiver Bergabfahrkontrolle. Es ist außerdem mit exklusiven ausgestattetTankdrehfunktionund speziell-entwickelte schwimmende Wattechnologie für die Notfallrettung beim Überqueren von Gewässern-. Für die Antriebsstrangkonfiguration nutzt das Fahrzeug den Kunpeng Super Hybrid CDM-O als KernPHEV-Hybridantriebsstrang, kombiniert einen längs eingebauten -2,0T-Hybrid-verbrennungsmotor mit einem dedizierten Hybridgetriebe der neuen{3}}Generation. Das Gesamtsystem erzeugt eine maximale Gesamtleistung von 560 kW bei einem kombinierten Drehmoment von 795 Nm, gepaart mit einem 100-Liter-Kraftstofftank mit großem Fassungsvermögen, um eine kombinierte Gesamtreichweite von bis zu 1.400 km zu ermöglichen.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Mingdi Edition 5-Sitzer | Zongheng G700 2025 Explorer Edition 5-Sitzer | Zongheng G700 2025 Off-Road Edition 6-Sitzer | ||
| Fahrzeugspezifikationen | ||||
| Startdatum | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | - | 150 | 150 | |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 6-Sitzer-SUV | |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch bei minimalem Ladezustand (L/100 km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Leergewicht (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Maximales Bruttogewicht (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Maximale Anhängelast (kg) | 2500 | - | ||
| Kombinierter Hybrid-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Körper | ||||
| Länge (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Breite (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Höhe (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Breite der vorderen Spur (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Breite der hinteren Spur (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Annäherungswinkel (Grad) | 35 | 35 | 40 | |
| Abflugwinkel (Grad) | 29 | 28 | 32 | |
| Rampenüberschlagswinkel (Grad) | 23 | 21 | 28 | |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Maximale Wattiefe (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Anzahl Sitzplätze | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Kofferraumvolumen (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Räder und Bremsen | ||||
| Spezifikation des Vorderreifens | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Spezifikation des Hinterreifens | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Akku und Aufladen | ||||
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC rein elektrische Reichweite (km) | 150 | 150 | ||
| Kombinierte WLTC-Reichweite (km) | - | 1200 | 1200 | |
| Kombinierte CLTC-Reichweite (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Aktive Sicherheit | ||||
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | Volles Fahrzeug | ●Erste Reihe | ● Vollständiges Fahrzeug | |
| Sentry-Modus / Surround-Ansicht | ||||
| Fahren und Handling | ||||
| Luftfederung | - | ● | ||
| Fahrhardware | ||||
| Vordere Wahrnehmungskamera | ● Monokular | ● Monokular | ● Fernglas | |
| Anzahl der Kameras | ●5Einheiten | ●5Einheiten | ● 11 Einheiten | |
| Anzahl der-Autokameras | ●1Einheiten | ●1Einheiten | ||
| 超声波雷达数量 | ●8Einheiten | ●8Einheiten | ● 12 Einheiten | |
| 毫米波雷达数量 | ●3Einheiten | ●3Einheiten | ●5Einheiten | |
| Gesamte Chip-Rechenleistung | ●80 TOPS | |||
| Fahrfunktionen | ||||
| Unterstütztes Parken | - | - | ||
| Erweitertes Fahrerassistenzsystem (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Karte mit hoher -Auflösung | - | ● | ||
| Fernparken | - | - | ● | |
| Speicherparken | ● | |||
| Reverse-Tracking | - | ● | ||
| Unterstützter Spurwechsel | - | - | ● | |
| Automatischer Aus-/Einstieg mit unterstützter Rampe | - | - | ● | |
| Ampelerkennung | - | ● | ||
| Fahrassistenz-Straßenabschnitte | - | ●Autobahnabschnitte | ||
| Außen- und -Diebstahlschutz | ||||
| Schlüsseltyp | ●Fernbedienungsschlüssel ● NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ● NFC/RFID-Schlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel ● NFC/RFID-Schlüssel |
|
| Außenbeleuchtung | ||||
| Nebelscheinwerfer vorne | ● LED | ● LED | ||
| Schiebedach und Glas | ||||
| Schiebedachtyp | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Segmentiertes elektrisches Schiebedach | |
| Mehrschichtiges Akustikglas für Seitenfenster | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Erste Reihe | ●Vollständiges Fahrzeug | |
| Aktive Geräuschunterdrückung | ● | - | ● | |
| Gesichtserkennung | - | ● | ||
| Hintere LCD-Bildschirme | - | - | ● | |
| Größe des hinteren LCD-Bildschirms | ● 17,3 Zoll 8,8 Zoll |
|||
| Auflösung des hinteren LCD-Bildschirms | ●3K | |||
| Anzahl der Multimedia-Bildschirme hinten | - | ●2Einheiten | ||
| Multimedia-Steuerung hinten | - | ● | ||
| Lenkrad und Innenrückspiegel | ||||
| Funktionen des Innenrückspiegels | Automatisches-Dimmen | ● Automatische-Dimmung | ● Automatische-Dimmung ●Streaming-Medien |
|
| Sitzkonfiguration | ||||
| Sitzmaterial | Leder | ●Kunstleder | Leder | |
| Vordersitzfunktionen | ●Heizung ● Belüftung ● Massage |
●Heizung ●Belüftung |
●Heizung ● Belüftung ●Massage |
|
| Hinten verstellbarer Knopf für Beifahrersitz | ● | ● | ||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Vorwärts-/Rückwärtseinstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Lendenwirbelsäulenverstellung ●Einstellung der Beinstütze |
|
| Funktionen des Sitzes in der zweiten Reihe | ●Heizung ●Belüftung ● Massage |
●Heizung | ●Heizung ●Belüftung ●Massage |
|
| Elektrische Sitzverstellung in der zweiten Sitzreihe | - | - | ● | |
| Einzelsitze in der zweiten Reihe | - | - | ● | |
| Sitzverstellung in der dritten Reihe | - | ●Rückenlehnenverstellung | ||
| Elektrische Sitzverstellung in der dritten Sitzreihe | - | ● | ||
| Sitzanordnung | · | · | ●2-2-2 | |
| Elektrisches Umklappen des Rücksitzes- | - | - | ● | |
| Lautsprechermarke | O LexikonLexikon | - | O LexikonLexikon | |
| Anzahl der Sprecher | ● 12 Lautsprecher O 18Lautsprecher |
● 12 Lautsprecher | ● 12 Lautsprecher O 18Lautsprecher |
|
| Klimaanlage und Kühlschrank | ||||
| Unabhängige Klimaanlage hinten | ● | |||
| Im-Auto-Luftreiniger | ● | ● | ||
| Negativ-Ionen-Generator | ● | ● | ||
| Überwachung der Luftqualität | ● | ● | ||
| An Bord-Kühlschrank | ● | - | ||
| Im-Autoduftsystem | ● | |||
Beliebte label: jetour g700| Dinghuo Mingdi 5-Sitz Custom Off--Hybrid-Geländewagen, China Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5-sitzige kundenspezifische Offroad-Hybrid-SUV-Lieferanten
Anfrage senden






